Adam Lacko
| Narozen: | 24. září 1984 v Čeladné |
| Bydliště: | Monako |
| Váha: | 85 kg |
| Výška: | 186 cm |
| První závod: | 1994, motokáry |
| Vybrané výsledky | |
| 1994 | MMČR motokár třídy Comer 80 |
| 2000 | 2. a 3. místo v dílčích závodech ve Ford Fiesta Cup, 2. místo v jednom ze závodů Ford Puma Cup, 4., 5. a 6. místo v seriálu ČP Škoda Octavia Cup |
| 2001 | 8. místo v konečném hodnocení Škoda Octavia Cup (2. místo v juniorech) |
| 2002 | 4. místo v konečném hodnocení Česká pojišťovna Škoda Octavia Cup |
| 2003 | 5. místo konečného hodnocení ME trucků třídy Super Race s Tatrou Jamal |
| 2004 | 3. místo v konečném hodnocení ME trucků v kategorii Race Truck s vozem MAN, v anketě Zlatý volant získal Cenu Jiřího Sedláře určenou pro nejlepšího jezdce roku mladšího 25 let |
| 2005 | Jako první český jezdec v novodobé historii se účastnil závodu mistrovství světa cestovních vozů (WTCC) |
| 2007 | Účast v Porsche Carrera Cup |
| 2008 | 3. místo v Assenu v ADAC GT Masters, 2. místo v Silverstone, Monze a Oscherslebenu ve FIA GT Championship ve třídě G2, 6.místo v Poznani v MMČR Divizi 4 |
| 2009 | 16. místo ve FIA GT Championship třída GT 1 (SALEEN S7R, K plus K motorsport) - 5. místo Silverstone, 8. místo Adria, 8. místo Budapešť |
| Přečtěte si rozhovor s Adamem Lackem ... | |
Michal Matějovský - testovací jezdec
| Narozen: | 30. října 1985 |
| Bydliště: | Hradec Králové |
| Výška: | 183 cm |
| Váha: | 82 kg |
| Hobby: | snowboarding, music |
| Vybrané výsledky | |
| 1994-1995 | První závody v Národním šampionátu motokár v České republice |
| 1996 | Motokáry - MMČR týmů - 2. místo, motokáry - Commer 80 - 3. místo |
| 1997 | Motokáry - MMČR týmů - 1. místo, motokáry - MMČR jednotlivců - 2. místo, motokáry - MČR jednotlivců - 1. místo |
| 1998 | McLaren Mercedes Champions of the Future - nejlepší nováček formule YAMAHA (Anglie) |
| 1999 | ICA-J Kategorie VON OMEN CUP, Německo |
| 2000 | ICA - J Kategorie team PCR - Německo |
| 2001 | Škoda Pick-up, testovací jezdec |
| 2002 | Škoda Matador Pick-up Free Style - 8. místo |
| 2003 | Česká pojišťovna Škoda Octavia Cup - 2. místo - týmy |
| 2004 | Česká Pojišťovna Škoda Octavia Cup - 8. místo |
| 2005 | Česká pojišťovna Škoda Octavia Cup, 5. místo - jednotlivci, Divinol Cup - 2 x 1. místo v závodě, MM ČR Divize 4 - 1 x 1. místo v závodě, kat. do 1400 ccm |
| 2006 | Česká pojišťovna Škoda Octavia Cup - 4. místo - jednotlivci (3 x 3. místo v závodě), MM ČR Divize 4 - 6. místo - jednotlivci (3 x 2. místo v závodě), BMW 1 Challenge - 6. místo - jednotlivci (1 x 1. místo v závodě, 1 x 2. místo v závodě ) |
| 2007 | Česká pojišťovna Škoda Octavia Cup - 3. místo - jednotlivci, 1x časový rekord ČPŠOC - Most, 1x časový rekord ČPŠOC - Brno, 3. místo ve tříletém projektu ČPŠOC, BMW 1 Challenge - 6. místo - jednotlivci (1 x 1. místo v závodě, 2 x 2. místo v závodě), 2x ADAC PROCAR Série - 7. a 8. místo (v závodě) - Alfa Romeo 156 S 2000, FIA ETCC - Alfa Romeo 156 S 2000, ŠKODA - ČESKÁ POJIŠŤOVNA CHALLENGE (Brno A1 GP) - vítěz prvního a druhého závodu - držitel nejrychlejšího kola - absolutní vítěz závodu ŠKODA - ČESKÁ POJIŠŤOVNA CHALLENGE |
| 2008 | Seat León Eurocup, 3. místo v Oscherslebenu, 16. místo ve finálním umístění, Debut na šampionátu FIA WTCC (Brno) |
Grafická studia